РТ817
|
РТ817 Станок токарный специальный
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
| Технические характеристики |
| Параметр | Значение |
| Наибольший диаметр заготовки, мм: |
| устанавливаемой над станиной | 1370 |
| обрабатываемой над станиной | 1140 |
| обрабатываемой над суппортом | 1100 |
| устанавливаемой над выемкой станины | 1800* |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000;3000;4800;6000;8000;10000;12000;16000 |
| Длина выемки от торца патрона, не менее, мм | 390* |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 2-15М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 24 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5-500 |
| Пределы рабочих подач, мм/об: |
| продольных | 0,06-2,42;(0,06-19,36****) |
| поперечных | 0,022-0,88;(0,022-7,04****) |
| резцовых салазок | 0,022-0,88;(0,022-7,04****) |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |
| метрических, мм | 1-96 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 24-0,25 |
| модульных, модуль | 0,5-24 |
| питчевых, питч диам. | 96-1 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 8000**;10000*** |
| Мощность главного привода, кВт | 22(30) |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 4100;6140;8000;9000;11200;13000;15000;19000 |
| ширина | 2110;2320 |
| высота | 2100 |
| Масса, кг | 11000;13000;16000;17500;19000;22000;25000;30000 |
| примечания |
* - для станков с выемкой в станине с РМЦ 1000, 3000 мм.
** - для станков с РМЦ до 3000 мм.
*** - для станков с РМЦ свыше 3000 мм.
**** - только при частоте вращения шпинделя от 5 до 63 об/мин (кроме 38 и 55 об/мин).
|
|