РТ317
|
РТ317 Станок токарно-винторезный специальный
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
| Технические характеристики |
| Параметр | Значение |
| Наибольший диаметр заготовки, мм: |
| устанавливаемой над станиной | 1700 |
| обрабатываемой над станиной | 1300 |
| обрабатываемой над суппортом | 1300 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 10000 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000;6100;8000 |
| Наибольшая длина обработки с конусной линейкой , мм | 500* |
| Наибольший угол поворота конусной линейки, град | +-10* |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 128 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе (Метрический) | 140 |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 50 |
| Наибольшее перемещение суппорта, мм: |
| продольное | 2750;5750;7700 |
| поперечное | 750 |
| резцовых салазок | 240 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5-500 |
| Пределы рабочих подач, мм/об: |
| продольных | 0,06-2,42 (0,06-19,36**) |
| поперечных | 0,022-0,88 (0,022-7,04**) |
| резцовых салазок | 0,022-0,88 (0,022-7,04**) |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |
| метрических, мм | 1-96 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 24-0,25 |
| модульных, модуль | 0,5-24 |
| питчевых, питч диам. | 96-1 |
| Мощность главного привода, кВт | 30 |
| Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм: |
| длина | 6215;9320;11200 |
| ширина | 2355 |
| высота | 2250;2250;2450 |
| Масса, кг | 17900;21450;26000 |
| примечания |
* - по заказу;
** - для частоты вращения шпинделя 5-63 об/мин.
|
|