16Р25П
|
16Р25П Станок токарно винторезный
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок имеет полый шпиндель, что позволяет при спецзаказе установить на бабку шпиндельную второй патрон, и использовать станок с люнетом-поддержкой для обработки концов труб газового и нефтяного сортамента диаметром до 2,5'', независимо от их длины.
| Технические характеристики |
| Параметр | Значение |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм: |
| над станиной | 500 |
| над суппортом | 250 |
| над выемкой в станине | 630* |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750;1000;1500;2000;3000 |
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 300* |
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М |
| Внутренний конус в шпинделе бабки шпиндельной (метрический) | 100 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 95 |
| Внутренний конус в шпинделе задней бабки по ГОСТ 25557-82 ( Морзе) | 5 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 16-2000 |
| Пределы рабочих подач, мм/об: |
| продольных | 0,05-2,8 |
| поперечных | 0,025-1,4 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |
| метрических, мм | 0,5-112 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 56-0,5 |
| модульных, модуль | 0,5-112 |
| питчевых, питч диам. | 56-0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: |
| продольное | 2000 |
| поперечное | 1500 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1,0 |
| Шероховатость обработанной цилиндрической поверхности образца-изделия, мкм | Ra 1,25** |
| Шероховатость обработанной конической поверхности образца-изделия, мкм | Ra 2,5** |
| Наибольший угол поворота конусной линейки (с конусной линейкой), град | 10 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Габаритные размеры (вместе с электрооборудованием), мм: |
| длина | 2575;2825;3325;3825;4825 |
| ширина | 1345 |
| высота | 1600 |
| Масса, кг | 2600;2700;2800;3000;3300 |
| примечания |
* Для станков с ГАПом
** По спец. заказу за дополнительную плату станок оснащается устройством ультразвуковой финишной обработки (БУФО), позволяющим с одновременным улучшением поверхностной структуры металла достигать на детали шероховатости Ra 0, 1 мкм (при исходной шероховатости Ra 6,3 мкм)
|
|