16К40
|
16К40 Станок токарно-винторезный
Станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
| Технические характеристики |
| Параметр | Значение |
| Наибольший диаметр заготовки, мм: |
| устанавливаемой над станиной | 840 |
| обрабатываемой над станиной | 800 |
| обрабатываемой над суппортом | 490 |
| устанавливаемой над выемкой станины | 1070* |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 750;1500;2000;3000;4000;5000;8000;10000 |
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450* |
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 |
| Пределы рабочих подач, мм/об: |
| продольных | 0,033-5,6 |
| поперечных | 0,013-2,064 |
| резцовых салазок | 0,013-2,064 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: |
| метрических, мм | 1-224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28-0,25 |
| модульных, модуль | 0,25-56 |
| питчевых, питч диам. | 112-0,5 |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: |
| продольное | 5200 |
| поперечное | 2000 |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 3000;3740;4230;5240;6240;7240;10300;12420 |
| ширина | 1860 |
| высота | 1625 |
| Масса, кг | 4450;5200;5400;6200;7400;9350;11900;13300 |
| примечания |
* Для станков с ГАПом.
|
|